UNDER 17 bianca - seconda fase - Silver C
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEW BASKET SALO' | 24 | 12 | 12 | 0 | 1033 | 705 | 328 |
![]() | PALL. BRESCIA | 18 | 12 | 9 | 3 | 903 | 764 | 139 |
![]() | OSPITALETTO | 16 | 12 | 8 | 4 | 991 | 842 | 149 |
![]() | VIRTUS DESENZANO bianca | 12 | 12 | 6 | 6 | 857 | 797 | 60 |
![]() | TRENZANO | 8 | 12 | 4 | 8 | 764 | 911 | -147 |
![]() | GUSSAGO | 6 | 12 | 3 | 9 | 835 | 893 | -58 |
![]() | REZZATO | 0 | 12 | 0 | 12 | 598 | 1069 | -471 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 18/04/2026 18:00 Palestra Trebeschi via Foscolo 14 - RIVOLTELLA |
VIRTUS DESENZANO bianca
![]() 88 - 41
![]() TRENZANO
|
| Sabato 18/04/2026 18:00 Polivalente via Collebeato 12 - BRESCIA |
PALL. BRESCIA
![]() 87 - 56
![]() GUSSAGO
|
| Sabato 18/04/2026 18:00 Palazzetto via Papa Giovanni XXIII - REZZATO |
REZZATO
![]() 39 - 100
![]() NEW BASKET SALO'
|
| Sabato 18/04/2026 18:00 Palazzetto via X Giornate - OSPITALETTO |
OSPITALETTO
![]() -
RIPOSA
|











