UNDER 17 bianca - seconda fase - Silver C
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEW BASKET SALO' | 22 | 11 | 11 | 0 | 933 | 666 | 267 |
![]() | OSPITALETTO | 16 | 12 | 8 | 4 | 991 | 842 | 149 |
![]() | PALL. BRESCIA | 16 | 11 | 8 | 3 | 816 | 708 | 108 |
![]() | VIRTUS DESENZANO bianca | 10 | 11 | 5 | 6 | 769 | 756 | 13 |
![]() | TRENZANO | 8 | 11 | 4 | 7 | 723 | 823 | -100 |
![]() | GUSSAGO | 6 | 11 | 3 | 8 | 779 | 806 | -27 |
![]() | REZZATO | 0 | 11 | 0 | 11 | 559 | 969 | -410 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 12/04/2026 10:30 Palazzetto via Bevilacqua 42a - GUSSAGO |
GUSSAGO
![]() 55 - 73
![]() VIRTUS DESENZANO bianca
|
| Domenica 12/04/2026 10:30 Palazzetto via X Giornate - OSPITALETTO |
OSPITALETTO
![]() 96 - 61
![]() REZZATO
|
| Domenica 12/04/2026 10:30 Palestra via Marconi 7 - BERLINGO |
TRENZANO
![]() 62 - 105
![]() PALL. BRESCIA
|
| Domenica 12/04/2026 10:30 Palestra via De Gasperi 33 - PREVALLE |
NEW BASKET SALO'
![]() -
RIPOSA
|













































