data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 02/05/2022 |
SORESINESE
63 - 84
VIRTUS DESENZANO
|
Venerdì 06/05/2022 |
JOKOSPORT IZANO
64 - 68
VESPA BASKET
|
Venerdì 06/05/2022 |
ROVATO
48 - 72
FIORENZUOLA
|
Venerdì 06/05/2022 |
LIONS DEL CHIESE
72 - 66
REZZATO
|
Venerdì 06/05/2022 |
TANTA ROBBA ACADEMY
81 - 72
COCCAGLIO
|
Giovedì 05/05/2022 |
ABC MANTOVA
87 - 69
VEROLESE
|
Mercoledì 04/05/2022 |
CREMONESE
72 - 62
CARPENEDOLO
|
Lunedì 02/05/2022 |
riposa 1
-
riposa 2
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COCCAGLIO | 36 | 19 | 18 | 1 | 1470 | 1088 | 382 |
![]() | TANTA ROBBA ACADEMY | 32 | 19 | 16 | 3 | 1285 | 1164 | 121 |
![]() | FIORENZUOLA | 30 | 19 | 15 | 4 | 1472 | 1241 | 231 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 28 | 19 | 14 | 5 | 1435 | 1170 | 265 |
![]() | ABC MANTOVA | 26 | 19 | 13 | 6 | 1419 | 1241 | 178 |
![]() | VEROLESE | 22 | 19 | 11 | 8 | 1423 | 1404 | 19 |
![]() | SORESINESE | 20 | 19 | 10 | 9 | 1313 | 1285 | 28 |
![]() | VESPA BASKET | 16 | 19 | 8 | 11 | 1443 | 1420 | 23 |
![]() | REZZATO | 14 | 19 | 7 | 12 | 1286 | 1387 | -101 |
![]() | LIONS DEL CHIESE | 12 | 19 | 6 | 13 | 1206 | 1367 | -161 |
![]() | CARPENEDOLO | 12 | 19 | 6 | 13 | 1170 | 1368 | -198 |
![]() | JOKOSPORT IZANO | 10 | 19 | 5 | 14 | 1064 | 1323 | -259 |
![]() | CREMONESE | 8 | 19 | 4 | 15 | 1167 | 1397 | -230 |
riposa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
riposa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ROVATO | 0 | 19 | 0 | 19 | 1075 | 1373 | -298 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 20/05/2022 |
VIRTUS DESENZANO
86 - 67
MANERBIO
|
Venerdì 20/05/2022 |
LE CORDE DELLO SPORT
-
VOBARNO
|
Venerdì 20/05/2022 |
CLUB 28 BRESCIA
-
CREMONESE
|
Venerdì 20/05/2022 |
SERENO
-
GAVARDO
|
Venerdì 20/05/2022 |
ADRENSE
-
BANCOLE
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOBARNO | 10 | 6 | 5 | 1 | 429 | 347 | 82 |
![]() | BANCOLE | 10 | 6 | 5 | 1 | 414 | 373 | 41 |
![]() | SERENO | 10 | 6 | 5 | 1 | 428 | 388 | 40 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 10 | 7 | 5 | 2 | 500 | 478 | 22 |
![]() | GAVARDO | 6 | 6 | 3 | 3 | 346 | 368 | -22 |
![]() | LE CORDE DELLO SPORT | 4 | 6 | 2 | 4 | 350 | 371 | -21 |
![]() | CLUB 28 BRESCIA | 4 | 6 | 2 | 4 | 341 | 367 | -26 |
![]() | MANERBIO | 4 | 7 | 2 | 5 | 377 | 468 | -91 |
![]() | CREMONESE | 2 | 6 | 1 | 5 | 379 | 385 | -6 |
![]() | ADRENSE | 2 | 6 | 1 | 5 | 329 | 348 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 18/05/2022 |
LONATO
47 - 68
VIRTUS DESENZANO
|
Lunedì 16/05/2022 |
SALO'
72 - 35
SERENO
|
Lunedì 16/05/2022 |
REZZATO
58 - 48
SAREZZO
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SALO' | 16 | 10 | 8 | 2 | 632 | 461 | 171 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 16 | 10 | 8 | 2 | 637 | 541 | 96 |
![]() | SAREZZO | 12 | 10 | 6 | 4 | 617 | 491 | 126 |
![]() | LONATO | 8 | 10 | 4 | 6 | 562 | 535 | 27 |
![]() | REZZATO | 8 | 10 | 4 | 6 | 550 | 621 | -71 |
![]() | SERENO | 0 | 10 | 0 | 10 | 350 | 699 | -349 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 20/05/2022 |
VIRTUS DESENZANO
105 - 74
GHEDI
|
Sabato 21/05/2022 |
REZZATO
-
GAVARDO
|
Sabato 21/05/2022 |
PNB18
-
MANERBIO
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS DESENZANO | 18 | 9 | 9 | 0 | 914 | 509 | 405 |
![]() | REZZATO | 12 | 8 | 6 | 2 | 541 | 549 | -8 |
![]() | GHEDI | 10 | 9 | 5 | 4 | 630 | 654 | -24 |
![]() | PNB18 | 4 | 7 | 2 | 5 | 452 | 523 | -71 |
![]() | GAVARDO | 2 | 6 | 1 | 5 | 269 | 365 | -96 |
![]() | MANERBIO | 0 | 7 | 0 | 7 | 332 | 538 | -206 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/05/2022 |
SAN PIO X
54 - 63
VIRTUS DESENZANO
|
Domenica 15/05/2022 |
LONATO
69 - 65
PADERNESE
|
Domenica 15/05/2022 |
BASKET LUMEZZANE
59 - 57
LIONS BRESCIA
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS DESENZANO | 14 | 8 | 7 | 1 | 562 | 460 | 102 |
![]() | SAN PIO X | 12 | 8 | 6 | 2 | 529 | 474 | 55 |
![]() | BASKET LUMEZZANE | 10 | 8 | 5 | 3 | 454 | 448 | 6 |
![]() | PADERNESE | 6 | 8 | 3 | 5 | 491 | 507 | -16 |
![]() | LONATO | 6 | 8 | 3 | 5 | 454 | 491 | -37 |
![]() | LIONS BRESCIA | 0 | 8 | 0 | 8 | 444 | 554 | -110 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 19/05/2022 |
VIRTUS DESENZANO
102 - 80
REZZATO
|
Lunedì 23/05/2022 |
CURTATONE
-
LONATO
|
Domenica 22/05/2022 |
SAREZZO
-
RONCADELLE
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS DESENZANO | 14 | 9 | 7 | 2 | 722 | 658 | 64 |
![]() | SAREZZO | 12 | 8 | 6 | 2 | 646 | 489 | 157 |
![]() | REZZATO | 10 | 8 | 5 | 3 | 675 | 563 | 112 |
![]() | RONCADELLE | 10 | 8 | 5 | 3 | 620 | 587 | 33 |
![]() | CURTATONE | 2 | 8 | 1 | 7 | 434 | 591 | -157 |
![]() | LONATO | 0 | 7 | 0 | 7 | 382 | 591 | -209 |
SQUADRA | PT | |
---|---|---|
![]() | SAN PIO X | 12 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 6 |
![]() | PIZZIGHETTONE | 4 |
![]() | CREMA | 2 |
SQUADRA | PT | |
---|---|---|
![]() | LIONS BRESCIA | 8 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 4 |
![]() | BASKET LUMEZZANE | 4 |
![]() | FRANCIACORTA | 2 |