data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/05/2022 |
SORESINESE
63 - 84
VIRTUS DESENZANO
|
06/05/2022 |
JOKOSPORT IZANO
64 - 68
VESPA BASKET
|
06/05/2022 |
ROVATO
48 - 72
FIORENZUOLA
|
06/05/2022 |
LIONS DEL CHIESE
72 - 66
REZZATO
|
06/05/2022 |
TANTA ROBBA ACADEMY
81 - 72
COCCAGLIO
|
05/05/2022 |
ABC MANTOVA
87 - 69
VEROLESE
|
04/05/2022 |
CREMONESE
72 - 62
CARPENEDOLO
|
02/05/2022 |
riposa 1
-
riposa 2
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COCCAGLIO | 36 | 19 | 18 | 1 | 1470 | 1088 | 382 |
![]() | TANTA ROBBA ACADEMY | 32 | 19 | 16 | 3 | 1285 | 1164 | 121 |
![]() | FIORENZUOLA | 30 | 19 | 15 | 4 | 1472 | 1241 | 231 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 28 | 19 | 14 | 5 | 1435 | 1170 | 265 |
![]() | ABC MANTOVA | 26 | 19 | 13 | 6 | 1419 | 1241 | 178 |
![]() | VEROLESE | 22 | 19 | 11 | 8 | 1423 | 1404 | 19 |
![]() | SORESINESE | 20 | 19 | 10 | 9 | 1313 | 1285 | 28 |
![]() | VESPA BASKET | 16 | 19 | 8 | 11 | 1443 | 1420 | 23 |
![]() | REZZATO | 14 | 19 | 7 | 12 | 1286 | 1387 | -101 |
![]() | LIONS DEL CHIESE | 12 | 19 | 6 | 13 | 1206 | 1367 | -161 |
![]() | CARPENEDOLO | 12 | 19 | 6 | 13 | 1170 | 1368 | -198 |
![]() | JOKOSPORT IZANO | 10 | 19 | 5 | 14 | 1064 | 1323 | -259 |
![]() | CREMONESE | 8 | 19 | 4 | 15 | 1167 | 1397 | -230 |
riposa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
riposa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ROVATO | 0 | 19 | 0 | 19 | 1075 | 1373 | -298 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
01/06/2022 |
VIRTUS DESENZANO
64 - 47
GAVARDO
|
03/06/2022 |
SERENO
65 - 47
ADRENSE
|
03/06/2022 |
VOBARNO
74 - 60
BANCOLE
|
03/06/2022 |
CLUB 28 BRESCIA
72 - 50
MANERBIO
|
03/06/2022 |
LE CORDE DELLO SPORT
77 - 61
CREMONESE
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VOBARNO | 16 | 9 | 8 | 1 | 636 | 512 | 124 |
![]() | SERENO | 16 | 9 | 8 | 1 | 621 | 551 | 70 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 14 | 9 | 7 | 2 | 622 | 582 | 40 |
![]() | BANCOLE | 12 | 9 | 6 | 3 | 605 | 580 | 25 |
![]() | CLUB 28 BRESCIA | 8 | 9 | 4 | 5 | 545 | 541 | 4 |
![]() | LE CORDE DELLO SPORT | 6 | 9 | 3 | 6 | 488 | 524 | -36 |
![]() | GAVARDO | 6 | 9 | 3 | 6 | 501 | 562 | -61 |
![]() | MANERBIO | 6 | 9 | 3 | 6 | 447 | 540 | -93 |
![]() | CREMONESE | 4 | 9 | 2 | 7 | 547 | 580 | -33 |
![]() | ADRENSE | 2 | 9 | 1 | 8 | 493 | 533 | -40 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
18/05/2022 |
LONATO
47 - 68
VIRTUS DESENZANO
|
16/05/2022 |
SALO'
72 - 35
SERENO
|
16/05/2022 |
REZZATO
58 - 48
SAREZZO
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SALO' | 16 | 10 | 8 | 2 | 632 | 461 | 171 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 16 | 10 | 8 | 2 | 637 | 541 | 96 |
![]() | SAREZZO | 12 | 10 | 6 | 4 | 617 | 491 | 126 |
![]() | LONATO | 8 | 10 | 4 | 6 | 562 | 535 | 27 |
![]() | REZZATO | 8 | 10 | 4 | 6 | 550 | 621 | -71 |
![]() | SERENO | 0 | 10 | 0 | 10 | 350 | 699 | -349 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
30/05/2022 |
GAVARDO
-
VIRTUS DESENZANO
|
26/05/2022 |
MANERBIO
71 - 79
REZZATO
|
28/05/2022 |
GHEDI
61 - 89
PNB18
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS DESENZANO | 18 | 9 | 9 | 0 | 914 | 509 | 405 |
![]() | REZZATO | 16 | 10 | 8 | 2 | 682 | 648 | 34 |
![]() | GHEDI | 10 | 10 | 5 | 5 | 691 | 743 | -52 |
![]() | PNB18 | 8 | 10 | 4 | 6 | 676 | 691 | -15 |
![]() | GAVARDO | 4 | 9 | 2 | 7 | 427 | 561 | -134 |
![]() | MANERBIO | 2 | 10 | 1 | 9 | 498 | 736 | -238 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
28/05/2022 |
BASKET LUMEZZANE
68 - 78
VIRTUS DESENZANO
|
28/05/2022 |
PADERNESE
51 - 63
SAN PIO X
|
29/05/2022 |
LONATO
70 - 63
LIONS BRESCIA
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS DESENZANO | 18 | 10 | 9 | 1 | 708 | 591 | 117 |
![]() | SAN PIO X | 16 | 10 | 8 | 2 | 655 | 577 | 78 |
![]() | BASKET LUMEZZANE | 10 | 10 | 5 | 5 | 574 | 589 | -15 |
![]() | PADERNESE | 8 | 10 | 4 | 6 | 613 | 618 | -5 |
![]() | LONATO | 8 | 10 | 4 | 6 | 587 | 622 | -35 |
![]() | LIONS BRESCIA | 0 | 10 | 0 | 10 | 555 | 695 | -140 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
29/05/2022 |
LONATO
51 - 71
VIRTUS DESENZANO
|
29/05/2022 |
REZZATO
72 - 62
SAREZZO
|
28/05/2022 |
RONCADELLE
60 - 64
CURTATONE
|
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS DESENZANO | 16 | 10 | 8 | 2 | 793 | 709 | 84 |
![]() | SAREZZO | 14 | 10 | 7 | 3 | 784 | 618 | 166 |
![]() | REZZATO | 14 | 10 | 7 | 3 | 842 | 691 | 151 |
![]() | RONCADELLE | 10 | 10 | 5 | 5 | 737 | 727 | 10 |
![]() | CURTATONE | 4 | 10 | 2 | 8 | 550 | 707 | -157 |
![]() | LONATO | 2 | 10 | 1 | 9 | 555 | 809 | -254 |
SQUADRA | PT | |
---|---|---|
![]() | SAN PIO X | 12 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 6 |
![]() | PIZZIGHETTONE | 4 |
![]() | CREMA | 2 |
SQUADRA | PT | |
---|---|---|
![]() | LIONS BRESCIA | 12 |
![]() | BASKET LUMEZZANE | 6 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 4 |
![]() | FRANCIACORTA | 2 |