A.S.D. VIRTUS DESENZANO BK
i campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 06/11/2026 |
GILBERTINA SORESINA
57 - 43
VIRTUS DESENZANO
|
| 06/11/2026 |
SAREZZO
-
VISCONTI BRIGNANO
|
| 06/11/2026 |
GORLE
-
SBT TREVIGLIO
|
| 06/11/2026 |
COCCAGLIO
-
TAZIO MAGNI GUSSOLA
|
| 06/11/2026 |
SANSEBASKET CREMONA
-
RIVER ORZINUOVI
|
| 06/11/2026 |
VEROLESE
-
MONTECLARENSE
|
| 06/11/2026 |
QB BASSO MANTOVANO
-
GARDONESE
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANSEBASKET CREMONA | 12 | 6 | 6 | 0 | 445 | 367 | 78 |
![]() | GILBERTINA SORESINA | 12 | 7 | 6 | 1 | 452 | 404 | 48 |
![]() | VISCONTI BRIGNANO | 8 | 6 | 4 | 2 | 444 | 413 | 31 |
![]() | VEROLESE | 8 | 6 | 4 | 2 | 446 | 422 | 24 |
![]() | MONTECLARENSE | 8 | 6 | 4 | 2 | 429 | 406 | 23 |
![]() | GORLE | 8 | 6 | 4 | 2 | 368 | 363 | 5 |
![]() | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 6 | 6 | 3 | 3 | 402 | 406 | -4 |
![]() | GARDONESE | 6 | 6 | 3 | 3 | 445 | 452 | -7 |
![]() | QB BASSO MANTOVANO | 6 | 6 | 3 | 3 | 361 | 386 | -25 |
![]() | SBT TREVIGLIO | 4 | 6 | 2 | 4 | 363 | 374 | -11 |
![]() | RIVER ORZINUOVI | 4 | 6 | 2 | 4 | 397 | 411 | -14 |
![]() | SAREZZO | 4 | 6 | 2 | 4 | 345 | 378 | -33 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 0 | 7 | 0 | 7 | 442 | 487 | -45 |
![]() | COCCAGLIO | 0 | 6 | 0 | 6 | 368 | 438 | -70 |
[0 commenti]
i campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 05/11/2026 |
MOLI NETS
83 - 60
VIRTUS DESENZANO
|
| 21/11/2026 |
SPINNING GOOSE
-
SAN POLO SAINTS
|
|
riposa (1)
-
NO EXCUSES
|
|
| 12/11/2026 |
riposa (2)
-
GARDA LAKERS
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NO EXCUSES | 6 | 3 | 3 | 0 | 224 | 152 | 72 |
![]() | MOLI NETS | 4 | 3 | 2 | 1 | 215 | 188 | 27 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 4 | 4 | 2 | 2 | 253 | 283 | -30 |
![]() | GARDA LAKERS | 2 | 2 | 1 | 1 | 98 | 124 | -26 |
| riposa (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| riposa (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | SPINNING GOOSE | 0 | 2 | 0 | 2 | 115 | 131 | -16 |
![]() | SAN POLO SAINTS | 0 | 2 | 0 | 2 | 114 | 141 | -27 |
prossimo turno
VIRTUS DESENZANO - SPINNING GOOSE; GARDA LAKERS - NO EXCUSES; riposa (1) - riposa (2); SAN POLO SAINTS - MOLI NETS;
news
i campionati
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 04/11/2026 |
GHEDI
45 - 74
VIRTUS DESENZANO
|
| 03/11/2026 |
AQUILE LONATO
56 - 48
CARPENEDOLO
|
|
RIPOSA
-
MONTECLARENSE
|
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS DESENZANO | 6 | 4 | 3 | 1 | 306 | 219 | 87 |
![]() | AQUILE LONATO | 6 | 3 | 3 | 0 | 230 | 160 | 70 |
![]() | MONTECLARENSE | 2 | 3 | 1 | 2 | 169 | 229 | -60 |
![]() | GHEDI | 2 | 3 | 1 | 2 | 165 | 236 | -71 |
![]() | CARPENEDOLO | 0 | 3 | 0 | 3 | 147 | 173 | -26 |
prossimo turno
CARPENEDOLO - GHEDI; MONTECLARENSE - AQUILE LONATO; RIPOSA - VIRTUS DESENZANO;























































