UNDER 13 femm. - prima fase - girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRIXIA | 24 | 13 | 12 | 1 | 839 | 427 | 412 |
![]() | VANOLI CREMONA | 22 | 14 | 11 | 3 | 908 | 570 | 338 |
![]() | CREMA | 20 | 13 | 10 | 3 | 711 | 535 | 176 |
![]() | AZZURRA BRESCIA | 18 | 14 | 9 | 5 | 814 | 680 | 134 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 12 | 13 | 6 | 7 | 703 | 673 | 30 |
![]() | PONTEVICO | 10 | 13 | 5 | 8 | 605 | 662 | -57 |
![]() | BASKET PIU' REZZATO | 8 | 14 | 4 | 10 | 531 | 796 | -265 |
![]() | SUSTINENTE | 4 | 13 | 2 | 11 | 363 | 854 | -491 |
![]() | VOBARNO | 2 | 13 | 1 | 12 | 465 | 742 | -277 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/03/2026 15:30 Palestra Trebeschi via Foscolo 14 - RIVOLTELLA |
VIRTUS DESENZANO
![]() 36 - 44
![]() VANOLI CREMONA
|
| Domenica 01/03/2026 15:30 Palestra Pacioli via Dogali 6 - CREMA (CR) |
CREMA
![]() 49 - 33
![]() PONTEVICO
|
| Domenica 01/03/2026 15:30 |
SUSTINENTE
![]() 23 - 76
![]() AZZURRA BRESCIA
|
| Domenica 01/03/2026 15:30 PalaLeonessa via Caprera 55 - BRESCIA |
BRIXIA
![]() 81 - 13
![]() BASKET PIU' REZZATO
|
| Domenica 01/03/2026 15:30 Palazzetto via Sottostrada 52 - VOBARNO |
VOBARNO
![]() -
RIPOSA
|











































