UNDER 17 bianca - seconda fase - Silver C
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEW BASKET SALO' | 16 | 8 | 8 | 0 | 685 | 497 | 188 |
![]() | OSPITALETTO | 10 | 8 | 5 | 3 | 629 | 551 | 78 |
![]() | PALL. BRESCIA | 10 | 7 | 5 | 2 | 489 | 458 | 31 |
![]() | VIRTUS DESENZANO bianca | 8 | 8 | 4 | 4 | 568 | 527 | 41 |
![]() | TRENZANO | 6 | 8 | 3 | 5 | 515 | 567 | -52 |
![]() | GUSSAGO | 4 | 8 | 2 | 6 | 563 | 560 | 3 |
![]() | REZZATO | 0 | 7 | 0 | 7 | 326 | 615 | -289 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/03/2026 10:30 Palestra Trebeschi via Foscolo 14 - RIVOLTELLA |
VIRTUS DESENZANO bianca
![]() 96 - 42
![]() REZZATO
|
| Domenica 08/03/2026 10:30 Palazzetto via Bevilacqua 42a - GUSSAGO |
GUSSAGO
![]() 46 - 58
![]() TRENZANO
|
| Domenica 08/03/2026 10:30 Palazzetto via X Giornate - OSPITALETTO |
OSPITALETTO
![]() 59 - 73
![]() NEW BASKET SALO'
|
| Domenica 08/03/2026 10:30 Polivalente via Collebeato 12 - BRESCIA |
PALL. BRESCIA
![]() -
RIPOSA
|













































