UNDER 17 bianca - seconda fase - Silver C
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEW BASKET SALO' | 10 | 5 | 5 | 0 | 404 | 309 | 95 |
![]() | OSPITALETTO | 8 | 6 | 4 | 2 | 490 | 413 | 77 |
![]() | PALL. BRESCIA | 6 | 5 | 3 | 2 | 349 | 340 | 9 |
![]() | VIRTUS DESENZANO bianca | 6 | 6 | 3 | 3 | 418 | 417 | 1 |
![]() | GUSSAGO | 4 | 5 | 2 | 3 | 371 | 334 | 37 |
![]() | TRENZANO | 4 | 6 | 2 | 4 | 392 | 441 | -49 |
![]() | REZZATO | 0 | 5 | 0 | 5 | 237 | 407 | -170 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 21/02/2026 19:15 Palestra via Marconi 7 - BERLINGO |
TRENZANO
![]() 78 - 72
![]() VIRTUS DESENZANO bianca
|
| Sabato 21/02/2026 19:15 Palazzetto via Bevilacqua 42a - GUSSAGO |
GUSSAGO
![]() -
![]() PALL. BRESCIA
|
| Sabato 21/02/2026 19:15 Palestra via De Gasperi 33 - PREVALLE |
NEW BASKET SALO'
![]() -
![]() REZZATO
|
| Sabato 21/02/2026 19:15 |
RIPOSA
-
![]() OSPITALETTO
|













































