UNDER 17 bianca - seconda fase - Silver C
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEW BASKET SALO' | 10 | 5 | 5 | 0 | 404 | 309 | 95 |
![]() | OSPITALETTO | 6 | 5 | 3 | 2 | 383 | 358 | 25 |
![]() | GUSSAGO | 4 | 4 | 2 | 2 | 296 | 249 | 47 |
![]() | VIRTUS DESENZANO bianca | 4 | 4 | 2 | 2 | 261 | 264 | -3 |
![]() | PALL. BRESCIA | 4 | 4 | 2 | 2 | 271 | 281 | -10 |
![]() | TRENZANO | 2 | 4 | 1 | 3 | 255 | 291 | -36 |
![]() | REZZATO | 0 | 4 | 0 | 4 | 182 | 300 | -118 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/02/2026 16:00 Palazzetto via X Giornate - OSPITALETTO |
OSPITALETTO
![]() 71 - 61
![]() PALL. BRESCIA
|
| Domenica 08/02/2026 16:00 Palestra via Marconi 7 - BERLINGO |
TRENZANO
![]() 65 - 88
![]() NEW BASKET SALO'
|
| Domenica 08/02/2026 16:00 Palazzetto via Bevilacqua 42a - GUSSAGO |
GUSSAGO
![]() 86 - 28
![]() REZZATO
|
| Domenica 08/02/2026 16:00 Palestra sc. medie via Dante Alighieri 44 - CARPENEDOLO |
RIPOSA
-
![]() VIRTUS DESENZANO bianca
|













































