UNDER 17 bianca - seconda fase - Silver C
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEW BASKET SALO' | 8 | 4 | 4 | 0 | 316 | 244 | 72 |
![]() | OSPITALETTO | 4 | 4 | 2 | 2 | 312 | 297 | 15 |
![]() | PALL. BRESCIA | 4 | 3 | 2 | 1 | 210 | 210 | 0 |
![]() | VIRTUS DESENZANO bianca | 4 | 4 | 2 | 2 | 261 | 264 | -3 |
![]() | GUSSAGO | 2 | 3 | 1 | 2 | 210 | 221 | -11 |
![]() | TRENZANO | 2 | 3 | 1 | 2 | 190 | 203 | -13 |
![]() | REZZATO | 0 | 3 | 0 | 3 | 154 | 214 | -60 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/02/2026 15:30 Palestra Trebeschi via Foscolo 14 - RIVOLTELLA |
VIRTUS DESENZANO bianca
![]() 72 - 66
![]() OSPITALETTO
|
| Sabato 31/01/2026 15:30 Polivalente via Collebeato 12 - BRESCIA |
PALL. BRESCIA
![]() 52 - 81
![]() NEW BASKET SALO'
|
| Sabato 31/01/2026 15:30 Palazzetto via Papa Giovanni XXIII - REZZATO |
REZZATO
![]() 40 - 65
![]() TRENZANO
|
| Sabato 31/01/2026 15:30 Palestra sc. medie via Dante Alighieri 44 - CARPENEDOLO |
RIPOSA
-
![]() GUSSAGO
|













































