UNDER 17 bianca - seconda fase - Silver C
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEW BASKET SALO' | 22 | 11 | 11 | 0 | 933 | 666 | 267 |
![]() | OSPITALETTO | 16 | 12 | 8 | 4 | 991 | 842 | 149 |
![]() | PALL. BRESCIA | 16 | 11 | 8 | 3 | 816 | 708 | 108 |
![]() | VIRTUS DESENZANO bianca | 12 | 12 | 6 | 6 | 857 | 797 | 60 |
![]() | TRENZANO | 8 | 12 | 4 | 8 | 764 | 911 | -147 |
![]() | GUSSAGO | 6 | 11 | 3 | 8 | 779 | 806 | -27 |
![]() | REZZATO | 0 | 11 | 0 | 11 | 559 | 969 | -410 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 18/04/2026 18:00 Palestra Trebeschi via Foscolo 14 - RIVOLTELLA |
VIRTUS DESENZANO bianca
![]() 88 - 41
![]() TRENZANO
|
| Sabato 18/04/2026 18:00 Polivalente via Collebeato 12 - BRESCIA |
PALL. BRESCIA
![]() -
![]() GUSSAGO
|
| Sabato 18/04/2026 18:00 Palazzetto via Papa Giovanni XXIII - REZZATO |
REZZATO
![]() -
![]() NEW BASKET SALO'
|
| Sabato 18/04/2026 18:00 Palazzetto via X Giornate - OSPITALETTO |
OSPITALETTO
![]() -
RIPOSA
|
















































