UNDER 17 bianca - seconda fase - Silver C
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEW BASKET SALO' | 22 | 11 | 11 | 0 | 933 | 666 | 267 |
![]() | OSPITALETTO | 14 | 11 | 7 | 4 | 895 | 781 | 114 |
![]() | PALL. BRESCIA | 14 | 10 | 7 | 3 | 711 | 646 | 65 |
![]() | VIRTUS DESENZANO bianca | 8 | 10 | 4 | 6 | 696 | 701 | -5 |
![]() | TRENZANO | 8 | 10 | 4 | 6 | 661 | 718 | -57 |
![]() | GUSSAGO | 6 | 10 | 3 | 7 | 724 | 733 | -9 |
![]() | REZZATO | 0 | 10 | 0 | 10 | 498 | 873 | -375 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 28/03/2026 16:00 Polivalente via Collebeato 12 - BRESCIA |
PALL. BRESCIA
![]() 80 - 73
![]() OSPITALETTO
|
| Sabato 28/03/2026 16:00 Palestra via De Gasperi 33 - PREVALLE |
NEW BASKET SALO'
![]() 87 - 57
![]() TRENZANO
|
| Sabato 28/03/2026 16:00 Palazzetto via Papa Giovanni XXIII - REZZATO |
REZZATO
![]() 67 - 82
![]() GUSSAGO
|
| Sabato 28/03/2026 16:00 Palestra Trebeschi via Foscolo 14 - RIVOLTELLA |
VIRTUS DESENZANO bianca
![]() -
RIPOSA
|













































