UNDER 17 bianca - seconda fase - Silver C
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEW BASKET SALO' | 20 | 10 | 10 | 0 | 846 | 609 | 237 |
![]() | OSPITALETTO | 14 | 10 | 7 | 3 | 822 | 701 | 121 |
![]() | PALL. BRESCIA | 12 | 9 | 6 | 3 | 631 | 573 | 58 |
![]() | VIRTUS DESENZANO bianca | 8 | 10 | 4 | 6 | 696 | 701 | -5 |
![]() | TRENZANO | 8 | 9 | 4 | 5 | 604 | 631 | -27 |
![]() | GUSSAGO | 4 | 9 | 2 | 7 | 642 | 666 | -24 |
![]() | REZZATO | 0 | 9 | 0 | 9 | 431 | 791 | -360 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 21/03/2026 19:00 Palazzetto via X Giornate - OSPITALETTO |
OSPITALETTO
![]() 87 - 71
![]() VIRTUS DESENZANO bianca
|
| Sabato 21/03/2026 19:00 Palestra via De Gasperi 33 - PREVALLE |
NEW BASKET SALO'
![]() 74 - 55
![]() PALL. BRESCIA
|
| Sabato 21/03/2026 19:00 Palestra via Marconi 7 - BERLINGO |
TRENZANO
![]() 89 - 64
![]() REZZATO
|
| Sabato 21/03/2026 19:00 Palazzetto via Bevilacqua 42a - GUSSAGO |
GUSSAGO
![]() -
RIPOSA
|













































