UNDER 13 femm. - prima fase - girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VANOLI CREMONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 31 | 33 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 41 | 31 |
![]() | AZZURRA BRESCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 59 | 41 | 18 |
![]() | CREMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 47 | 5 |
![]() | SUSTINENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | BRIXIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 52 | -5 |
![]() | PONTEVICO | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 59 | -18 |
![]() | VOBARNO | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 72 | -31 |
![]() | BASKET PIU' REZZATO | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 64 | -33 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 26/10/2025 15:30 Palestra Trebeschi via Foscolo 14 - RIVOLTELLA |
VIRTUS DESENZANO
![]() 72 - 41
![]() VOBARNO
|
| Domenica 26/10/2025 11:00 |
AZZURRA BRESCIA
![]() 59 - 41
![]() PONTEVICO
|
| Domenica 26/10/2025 15:30 |
BASKET PIU' REZZATO
![]() 31 - 64
![]() VANOLI CREMONA
|
| Domenica 26/10/2025 15:30 Pal |
BRIXIA
![]() 47 - 52
![]() CREMA
|
| Domenica 26/10/2025 15:30 |
RIPOSA
-
![]() SUSTINENTE
|





























