UNDER 19 - seconda fase - PLATE 1
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SORESINA | 24 | 14 | 12 | 2 | 1003 | 853 | 150 |
![]() | MONTECLARENSE | 18 | 14 | 9 | 5 | 937 | 860 | 77 |
![]() | CUS BRESCIA | 14 | 14 | 7 | 7 | 920 | 869 | 51 |
![]() | ABC MANTOVA | 14 | 14 | 7 | 7 | 804 | 776 | 28 |
![]() | LIONS DEL CHIESE | 14 | 14 | 7 | 7 | 833 | 904 | -71 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 10 | 14 | 5 | 9 | 995 | 1024 | -29 |
![]() | TRENZANO | 10 | 14 | 5 | 9 | 878 | 1034 | -156 |
![]() | OME | 8 | 14 | 4 | 10 | 881 | 931 | -50 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 27/04/2023 20:30 Palestra Bazoli/Polo via Michelangelo 132 - DESENZANO |
VIRTUS DESENZANO
![]() 71 - 94
![]() OME
|
Giovedì 27/04/2023 20:30 Palestra via Manzoni 7 - BERLINGO |
TRENZANO
![]() 63 - 84
![]() CUS BRESCIA
|
Giovedì 27/04/2023 20:30 Palasport Novagli via Cattaneo 3 - MONTICHIARI |
MONTECLARENSE
![]() 54 - 58
![]() LIONS DEL CHIESE
|
Giovedì 27/04/2023 20:30 Palestra via Toscanini - S.GIORGIO BIGARELLO (MN) |
ABC MANTOVA
![]() 20 - 0
![]() SORESINA
|