UNDER 19 GOLD - seconda fase - girone SILVER
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HORUS PADOVA | 16 | 10 | 8 | 2 | 689 | 538 | 151 |
![]() | ALTAVILLA VICENTINA | 16 | 11 | 8 | 3 | 678 | 630 | 48 |
![]() | JOLLY S.MARIA DI SALA | 14 | 10 | 7 | 3 | 687 | 625 | 62 |
![]() | THE TEAM RIESE PIO X | 14 | 10 | 7 | 3 | 717 | 1302 | -585 |
![]() | MARTELLAGO | 12 | 10 | 6 | 4 | 1253 | 587 | 666 |
![]() | S.STINO DI LIVENZA | 12 | 10 | 6 | 4 | 638 | 578 | 60 |
![]() | MOGLIANO VENETO | 10 | 9 | 5 | 4 | 525 | 503 | 22 |
![]() | BAM MONTEGROTTO | 6 | 10 | 3 | 7 | 672 | 685 | -13 |
![]() | CESTISTICA VERONA | 6 | 8 | 3 | 5 | 494 | 548 | -54 |
![]() | VIRTUS/ARILICA | 6 | 11 | 3 | 8 | 634 | 730 | -96 |
![]() | BASKET PIEVE | 6 | 10 | 3 | 7 | 548 | 648 | -100 |
![]() | CASTELFRANCO VENETO | 0 | 9 | 0 | 9 | 473 | 634 | -161 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 26/05/2025 21:00 Palazzetto loc. Stadio - PESCHIERA D/G (VR) |
VIRTUS/ARILICA
![]() 47 - 67
![]() ALTAVILLA VICENTINA
|
Lunedì 26/05/2025 21:00 PalaBerta via Lachina 1 - MONTEGROTTO (PD) |
BAM MONTEGROTTO
![]() -
![]() CASTELFRANCO VENETO
|
Lunedì 26/05/2025 21:00 Palestra Berto via Barbiero 2 - MOGLIANO VENETO (TV) |
MOGLIANO VENETO
![]() -
![]() HORUS PADOVA
|
Lunedì 26/05/2025 21:00 Palagraticolato via Cavour 14 - S.MARIA DI SALA (VE) |
JOLLY S.MARIA DI SALA
![]() -
![]() CESTISTICA VERONA
|
Lunedì 26/05/2025 21:00 Palazzetto via Stadio 14 - PIEVE DI SOLIGO (Tv) |
BASKET PIEVE
![]() -
![]() MARTELLAGO
|
Lunedì 26/05/2025 21:00 Palazzetto via Lovisa 24 - PORTOGRUARO (VE) |
S.STINO DI LIVENZA
![]() -
![]() THE TEAM RIESE PIO X
|