AQUILOTTI BIG - seconda fase - girone élite
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ORZINUOVI | 8 | 5 | 4 | 1 | 115 | 80 | 35 |
![]() | BRESCIA ACADEMY | 8 | 6 | 4 | 2 | 78 | 66 | 12 |
![]() | GUSSAGO | 6 | 4 | 3 | 1 | 101 | 76 | 25 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 6 | 5 | 3 | 2 | 134 | 142 | -8 |
![]() | ISEO | 4 | 6 | 2 | 4 | 63 | 81 | -18 |
![]() | VEROLESE | 0 | 6 | 0 | 6 | 49 | 95 | -46 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/03/2025 10:30 Palestra Trebeschi via Foscolo 14 - RIVOLTELLA |
VIRTUS DESENZANO
![]() 46 - 59
![]() GUSSAGO
|
Domenica 09/03/2025 10:30 IIS Antonietti via Paolo VI 3 - ISEO |
ISEO
![]() 14 - 10
![]() VEROLESE
|
Domenica 09/03/2025 10:30 Palestra via del Verrocchio 328 - BRESCIA |
BRESCIA ACADEMY
![]() 13 - 11
![]() ORZINUOVI
|