ESORDIENTI - seconda fase - girone giallo
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIRTUS DESENZANO | 12 | 8 | 6 | 2 | 158 | 114 | 44 |
![]() | ISEO | 12 | 6 | 6 | 0 | 105 | 69 | 36 |
![]() | CUS BRESCIA | 2 | 4 | 1 | 3 | 57 | 69 | -12 |
![]() | PNB 18 NAVE/BOVEZZO | 2 | 7 | 1 | 6 | 94 | 124 | -30 |
![]() | CASTENEDOLO | 2 | 5 | 1 | 4 | 106 | 144 | -38 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 27/04/2023 18:00 Palestra Trebeschi via Foscolo - RIVOLTELLA |
VIRTUS DESENZANO
![]() 48 - 30
![]() CASTENEDOLO
|
Giovedì 27/04/2023 18:00 |
CUS BRESCIA
![]() -
![]() PNB 18 NAVE/BOVEZZO
|
Giovedì 27/04/2023 18:00 Palestra Barca via Paolo VI 3 - ISEO |
ISEO
![]() -
RIPOSA
|