ESORDIENTI - prima fase - girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALTENESI | 16 | 8 | 8 | 0 | 130 | 63 | 67 |
![]() | BEDIZZOLE | 14 | 8 | 7 | 1 | 127 | 92 | 35 |
![]() | LONATO | 12 | 8 | 6 | 2 | 144 | 108 | 36 |
![]() | NEW BASKET SALO' | 8 | 8 | 4 | 4 | 101 | 91 | 10 |
![]() | CASTENEDOLO | 8 | 8 | 4 | 4 | 132 | 146 | -14 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 6 | 8 | 3 | 5 | 137 | 117 | 20 |
![]() | NBB | 6 | 8 | 3 | 5 | 111 | 143 | -32 |
![]() | GAVARDO | 2 | 8 | 1 | 7 | 72 | 120 | -48 |
![]() | VOBARNO | 0 | 8 | 0 | 8 | 59 | 133 | -74 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 26/01/2023 18:00 Palestra Trebeschi via Foscolo - RIVOLTELLA |
VIRTUS DESENZANO
![]() 18 - 6
![]() GAVARDO
|
Sabato 28/01/2023 15:30 Palazzetto via Selva 16 - MANERBA |
VALTENESI
![]() 16 - 9
![]() BEDIZZOLE
|
Sabato 28/01/2023 15:30 Palazzetto via Olivari 8 - CASTENEDOLO |
CASTENEDOLO
![]() 30 - 54
![]() LONATO
|
Sabato 28/01/2023 15:30 Palazzetto via Sottostrada 52 - VOBARNO |
VOBARNO
![]() 11 - 13
![]() NEW BASKET SALO'
|
Sabato 28/01/2023 15:30 |
RIPOSA
-
![]() NBB
|