ESORDIENTI - prima fase - girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRESCIA ACADEMY | 14 | 7 | 7 | 0 | 124 | 44 | 80 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 12 | 7 | 6 | 1 | 114 | 54 | 60 |
![]() | VALTENESI | 8 | 6 | 4 | 2 | 86 | 58 | 28 |
![]() | REZZATO | 4 | 5 | 2 | 3 | 78 | 92 | -14 |
![]() | SAREZZO | 2 | 5 | 1 | 4 | 42 | 78 | -36 |
![]() | PREVALLE | 2 | 5 | 1 | 4 | 66 | 104 | -38 |
![]() | CASTENEDOLO | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 52 | -32 |
![]() | CARPENEDOLO | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 72 | -48 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/03/2022 15:30 Palestra via del Verrocchio 330 - BRESCIA |
BRESCIA ACADEMY
![]() 16 - 8
![]() VIRTUS DESENZANO
|
Giovedì 03/02/2022 17:00 Palestra Sc.Media via Dante - CARPENEDOLO |
CARPENEDOLO
![]() sosp.
![]() PREVALLE
|
Domenica 06/02/2022 10:30 Palazzetto via Selva 15 - MANERBA |
VALTENESI
![]() sosp.
![]() CASTENEDOLO
|
Domenica 06/02/2022 10:30 Palestra sc.elementare via Puccini - SAREZZO |
SAREZZO
![]() 6 - 18
![]() REZZATO
|