UNDER 19 GOLD - seconda fase - girone SILVER
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | THE TEAM RIESE PIO X | 8 | 5 | 4 | 1 | 340 | 309 | 31 |
![]() | S.STINO DI LIVENZA | 6 | 5 | 3 | 2 | 312 | 275 | 37 |
![]() | HORUS PADOVA | 6 | 5 | 3 | 2 | 319 | 287 | 32 |
![]() | MOGLIANO VENETO | 6 | 4 | 3 | 1 | 248 | 221 | 27 |
![]() | JOLLY S.MARIA DI SALA | 6 | 4 | 3 | 1 | 270 | 248 | 22 |
![]() | VIRTUS/ARILICA | 6 | 4 | 3 | 1 | 246 | 240 | 6 |
![]() | ALTAVILLA VICENTINA | 6 | 5 | 3 | 2 | 285 | 294 | -9 |
![]() | MARTELLAGO | 2 | 5 | 1 | 4 | 952 | 342 | 610 |
![]() | BAM MONTEGROTTO | 2 | 4 | 1 | 3 | 285 | 298 | -13 |
![]() | CESTISTICA VERONA | 2 | 5 | 1 | 4 | 320 | 373 | -53 |
![]() | CASTELFRANCO VENETO | 0 | 3 | 0 | 3 | 168 | 220 | -52 |
![]() | BASKET PIEVE | 0 | 4 | 0 | 4 | 192 | 294 | -102 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 08/05/2025 21:00 Palazzetto loc. Stadio - PESCHIERA D/G (VR) |
VIRTUS/ARILICA
![]() 60 - 77
![]() S.STINO DI LIVENZA
|
Giovedì 08/05/2025 21:00 Palestra comunale via Lucca 48 - PADOVA |
CASTELFRANCO VENETO
![]() 48 - 65
![]() HORUS PADOVA
|
Giovedì 08/05/2025 21:00 PalaBerta via Lachina 1 - MONTEGROTTO (PD) |
BAM MONTEGROTTO
![]() 73 - 74
![]() CESTISTICA VERONA
|
Giovedì 08/05/2025 21:00 Palestra via Avenale 7 - CASTELFRANCO VENETO (TV) |
BASKET PIEVE
![]() 58 - 68
![]() THE TEAM RIESE PIO X
|
Giovedì 08/05/2025 21:00 Palagraticolato via Cavour 14 - S.MARIA DI SALA (VE) |
JOLLY S.MARIA DI SALA
![]() 76 - 61
![]() MARTELLAGO
|
Giovedì 08/05/2025 21:00 Palestra Berto via Barbiero 2 - MOGLIANO VENETO (TV) |
MOGLIANO VENETO
![]() 46 - 57
![]() ALTAVILLA VICENTINA
|