UNDER 19 GOLD - seconda fase - girone SILVER
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HORUS PADOVA | 14 | 9 | 7 | 2 | 599 | 475 | 124 |
![]() | ALTAVILLA VICENTINA | 14 | 9 | 7 | 2 | 546 | 514 | 32 |
![]() | JOLLY S.MARIA DI SALA | 12 | 9 | 6 | 3 | 618 | 560 | 58 |
![]() | THE TEAM RIESE PIO X | 12 | 9 | 6 | 3 | 642 | 1247 | -605 |
![]() | MARTELLAGO | 10 | 9 | 5 | 4 | 1233 | 587 | 646 |
![]() | S.STINO DI LIVENZA | 10 | 9 | 5 | 4 | 566 | 531 | 35 |
![]() | MOGLIANO VENETO | 10 | 9 | 5 | 4 | 525 | 503 | 22 |
![]() | BAM MONTEGROTTO | 6 | 9 | 3 | 6 | 609 | 595 | 14 |
![]() | CESTISTICA VERONA | 6 | 8 | 3 | 5 | 494 | 548 | -54 |
![]() | VIRTUS/ARILICA | 6 | 9 | 3 | 6 | 587 | 643 | -56 |
![]() | BASKET PIEVE | 6 | 9 | 3 | 6 | 501 | 576 | -75 |
![]() | CASTELFRANCO VENETO | 0 | 8 | 0 | 8 | 418 | 559 | -141 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 08/05/2025 21:00 Palazzetto loc. Stadio - PESCHIERA D/G (VR) |
VIRTUS/ARILICA
![]() 60 - 77
![]() S.STINO DI LIVENZA
|
Giovedì 08/05/2025 21:00 Palestra comunale via Lucca 48 - PADOVA |
CASTELFRANCO VENETO
![]() 48 - 65
![]() HORUS PADOVA
|
Giovedì 08/05/2025 21:00 PalaBerta via Lachina 1 - MONTEGROTTO (PD) |
BAM MONTEGROTTO
![]() 73 - 74
![]() CESTISTICA VERONA
|
Giovedì 08/05/2025 21:00 Palestra via Avenale 7 - CASTELFRANCO VENETO (TV) |
BASKET PIEVE
![]() 58 - 68
![]() THE TEAM RIESE PIO X
|
Giovedì 08/05/2025 21:00 Palagraticolato via Cavour 14 - S.MARIA DI SALA (VE) |
JOLLY S.MARIA DI SALA
![]() 76 - 61
![]() MARTELLAGO
|
Giovedì 08/05/2025 21:00 Palestra Berto via Barbiero 2 - MOGLIANO VENETO (TV) |
MOGLIANO VENETO
![]() 46 - 57
![]() ALTAVILLA VICENTINA
|