UNDER 19 GOLD - seconda fase - girone SILVER
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HORUS PADOVA | 10 | 7 | 5 | 2 | 462 | 372 | 90 |
![]() | MOGLIANO VENETO | 10 | 7 | 5 | 2 | 426 | 381 | 45 |
![]() | ALTAVILLA VICENTINA | 10 | 7 | 5 | 2 | 410 | 397 | 13 |
![]() | THE TEAM RIESE PIO X | 10 | 7 | 5 | 2 | 519 | 1117 | -598 |
![]() | MARTELLAGO | 8 | 7 | 4 | 3 | 1107 | 458 | 649 |
![]() | JOLLY S.MARIA DI SALA | 8 | 7 | 4 | 3 | 481 | 441 | 40 |
![]() | S.STINO DI LIVENZA | 8 | 7 | 4 | 3 | 431 | 410 | 21 |
![]() | BAM MONTEGROTTO | 6 | 7 | 3 | 4 | 465 | 442 | 23 |
![]() | VIRTUS/ARILICA | 6 | 7 | 3 | 4 | 474 | 492 | -18 |
![]() | CESTISTICA VERONA | 4 | 7 | 2 | 5 | 420 | 475 | -55 |
![]() | BASKET PIEVE | 4 | 7 | 2 | 5 | 369 | 455 | -86 |
![]() | CASTELFRANCO VENETO | 0 | 7 | 0 | 7 | 370 | 494 | -124 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 15/04/2025 21:00 Palazzetto loc. Stadio - PESCHIERA D/G (VR) |
VIRTUS/ARILICA
![]() 68 - 78
![]() THE TEAM RIESE PIO X
|
Martedì 15/04/2025 21:00 Palestra comunale via Lucca 48 - PADOVA |
HORUS PADOVA
![]() 72 - 46
![]() CESTISTICA VERONA
|
Martedì 15/04/2025 21:00 Palestra via Avenale 7 - CASTELFRANCO VENETO (TV) |
CASTELFRANCO VENETO
![]() 51 - 70
![]() ALTAVILLA VICENTINA
|
Martedì 15/04/2025 21:00 PalaBerta via Lachina 1 - MONTEGROTTO (PD) |
BAM MONTEGROTTO
![]() 63 - 56
![]() MARTELLAGO
|
Martedì 15/04/2025 21:00 Palestra Berto via Barbiero 2 - MOGLIANO VENETO (TV) |
MOGLIANO VENETO
![]() 37 - 46
![]() S.STINO DI LIVENZA
|
Martedì 15/04/2025 21:00 Palagraticolato via Cavour 14 - S.MARIA DI SALA (VE) |
JOLLY S.MARIA DI SALA
![]() 67 - 57
![]() BASKET PIEVE
|