UNDER 19 gold - prima fase - girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BUSTER POVEGLIANO | 8 | 4 | 4 | 0 | 263 | 203 | 60 |
![]() | PLAYBASKET CARRE' | 6 | 3 | 3 | 0 | 172 | 102 | 70 |
![]() | SPORTSCHOOL DUEVILLE | 4 | 4 | 2 | 2 | 250 | 239 | 11 |
![]() | VIRTUS/ARILICA | 4 | 4 | 2 | 2 | 280 | 285 | -5 |
![]() | EST VERONESE | 4 | 3 | 2 | 1 | 138 | 163 | -25 |
![]() | BREGANZE | 4 | 4 | 2 | 2 | 226 | 254 | -28 |
![]() | ALTAVILLA VICENTINA | 2 | 3 | 1 | 2 | 121 | 151 | -30 |
![]() | XXL PALL. PESCANTINA | 0 | 2 | 0 | 2 | 111 | 145 | -34 |
![]() | CESTISTICA VERONA | 0 | 4 | 0 | 4 | 271 | 313 | -42 |
![]() | VICENZA 2012 | 0 | 4 | 0 | 4 | 288 | 378 | -90 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 11/11/2024 21:00 Palazzetto loc. Campo sportivo - PESCHIERA (VR) |
VIRTUS/ARILICA
![]() 96 - 93
![]() VICENZA 2012
|
Lunedì 11/11/2024 21:00 Palazzetto piazza Libertà 16 - ALTAVILLA (VI) |
ALTAVILLA VICENTINA
![]() 66 - 54
![]() CESTISTICA VERONA
|
Lunedì 11/11/2024 20:30 Palestra Comunale via Monte Paù 2 - CARRE' (VI) |
PLAYBASKET CARRE'
![]() 65 - 53
![]() SPORTSCHOOL DUEVILLE
|
Mercoledì 13/11/2024 19:00 Palestra Comunale via Risorgimento 86 - PESCANTINA (VR) |
XXL PALL. PESCANTINA
![]() 60 - 88
![]() BREGANZE
|
Mercoledì 13/11/2024 19:00 Palaferroli via Offia - S.BONIFACIO (VR) |
EST VERONESE
![]() 59 - 73
![]() BUSTER POVEGLIANO
|