DIVISIONE REGIONALE 1 - girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANSEBASKET CREMONA | 12 | 6 | 6 | 0 | 445 | 367 | 78 |
![]() | GILBERTINA SORESINA | 10 | 6 | 5 | 1 | 395 | 361 | 34 |
![]() | VISCONTI BRIGNANO | 8 | 6 | 4 | 2 | 444 | 413 | 31 |
![]() | VEROLESE | 8 | 6 | 4 | 2 | 446 | 422 | 24 |
![]() | MONTECLARENSE | 8 | 6 | 4 | 2 | 429 | 406 | 23 |
![]() | GORLE | 8 | 6 | 4 | 2 | 368 | 363 | 5 |
![]() | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 6 | 6 | 3 | 3 | 402 | 406 | -4 |
![]() | GARDONESE | 6 | 6 | 3 | 3 | 445 | 452 | -7 |
![]() | QB BASSO MANTOVANO | 6 | 6 | 3 | 3 | 361 | 386 | -25 |
![]() | SBT TREVIGLIO | 4 | 6 | 2 | 4 | 363 | 374 | -11 |
![]() | RIVER ORZINUOVI | 4 | 6 | 2 | 4 | 397 | 411 | -14 |
![]() | SAREZZO | 4 | 6 | 2 | 4 | 345 | 378 | -33 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 0 | 6 | 0 | 6 | 399 | 430 | -31 |
![]() | COCCAGLIO | 0 | 6 | 0 | 6 | 368 | 438 | -70 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 30/10/2026 21:15 Palestra Trebeschi via Foscolo 14 - RIVOLTELLA |
VIRTUS DESENZANO
![]() 72 - 75
![]() GORLE
|
| Venerdì 30/10/2026 21:15 Pala Ghidetti via Mazzini - GUSSOLA (CR) |
TAZIO MAGNI GUSSOLA
![]() 71 - 74
![]() MONTECLARENSE
|
| Venerdì 30/10/2026 21:15 Palestra Spettacolo largo degli sportivi - CREMONA (CR) |
SANSEBASKET CREMONA
![]() 93 - 81
![]() VEROLESE
|
| Venerdì 30/10/2026 21:15 Palazzetto via Fontanine 23 - BRIGNANO GERA D'ADDA (BG) |
VISCONTI BRIGNANO
![]() 76 - 55
![]() QB BASSO MANTOVANO
|
| Venerdì 30/10/2026 21:15 Palazzetto via Lonato 28 - ORZINUOVI |
RIVER ORZINUOVI
![]() 70 - 76
![]() GILBERTINA SORESINA
|
| Venerdì 30/10/2026 21:15 PalaFacchetti via del Bosco - TREVIGLIO (BG) |
SBT TREVIGLIO
![]() 65 - 47
![]() SAREZZO
|
| Venerdì 30/10/2026 21:15 Palestra ITIS via Canossi - GARDONE VT |
GARDONESE
![]() 80 - 67
![]() COCCAGLIO
|

















