UNDER 19 GOLD - seconda fase - girone SILVER
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOGLIANO VENETO | 10 | 6 | 5 | 1 | 389 | 335 | 54 |
![]() | MARTELLAGO | 8 | 6 | 4 | 2 | 1051 | 395 | 656 |
![]() | HORUS PADOVA | 8 | 6 | 4 | 2 | 390 | 326 | 64 |
![]() | ALTAVILLA VICENTINA | 8 | 6 | 4 | 2 | 340 | 346 | -6 |
![]() | THE TEAM RIESE PIO X | 8 | 6 | 4 | 2 | 441 | 1049 | -608 |
![]() | JOLLY S.MARIA DI SALA | 6 | 6 | 3 | 3 | 414 | 384 | 30 |
![]() | S.STINO DI LIVENZA | 6 | 6 | 3 | 3 | 385 | 373 | 12 |
![]() | VIRTUS/ARILICA | 6 | 6 | 3 | 3 | 406 | 414 | -8 |
![]() | BAM MONTEGROTTO | 4 | 6 | 2 | 4 | 402 | 386 | 16 |
![]() | CESTISTICA VERONA | 4 | 6 | 2 | 4 | 374 | 403 | -29 |
![]() | BASKET PIEVE | 4 | 6 | 2 | 4 | 312 | 388 | -76 |
![]() | CASTELFRANCO VENETO | 0 | 6 | 0 | 6 | 319 | 424 | -105 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 07/04/2025 21:00 Palazzetto loc. Stadio - PESCHIERA D/G (VR) |
VIRTUS/ARILICA
![]() 73 - 87
![]() JOLLY S.MARIA DI SALA
|
Lunedì 07/04/2025 21:00 Palazzetto via Stadio 14 - PIEVE DI SOLIGO (Tv) |
BASKET PIEVE
![]() 52 - 59
![]() MOGLIANO VENETO
|
Lunedì 07/04/2025 21:00 Palazzetto via Lovisa 24 - PORTOGRUARO (VE) |
S.STINO DI LIVENZA
![]() 75 - 73
![]() BAM MONTEGROTTO
|
Lunedì 07/04/2025 21:00 Palestra Goldoni via Trento 26 - MARTELLAGO (VE) |
MARTELLAGO
![]() 79 - 65
![]() CASTELFRANCO VENETO
|
Lunedì 07/04/2025 21:00 Palazzetto piazza Libertà 16 - ALTAVILLA (VI) |
ALTAVILLA VICENTINA
![]() 55 - 49
![]() HORUS PADOVA
|
Lunedì 07/04/2025 21:00 Palestra Comunale via Don Gnocchi - RIESE PIO X (TV) |
THE TEAM RIESE PIO X
![]() 88 - 77
![]() CESTISTICA VERONA
|