DIVISIONE REGIONALE 1 - girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANSEBASKET CREMONA | 10 | 5 | 5 | 0 | 352 | 286 | 66 |
![]() | VEROLESE | 8 | 5 | 4 | 1 | 365 | 329 | 36 |
![]() | GILBERTINA SORESINA | 8 | 5 | 4 | 1 | 319 | 291 | 28 |
![]() | MONTECLARENSE | 6 | 5 | 3 | 2 | 355 | 335 | 20 |
![]() | VISCONTI BRIGNANO | 6 | 5 | 3 | 2 | 368 | 358 | 10 |
![]() | GORLE | 6 | 5 | 3 | 2 | 293 | 291 | 2 |
![]() | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 6 | 5 | 3 | 2 | 331 | 332 | -1 |
![]() | QB BASSO MANTOVANO | 6 | 5 | 3 | 2 | 306 | 310 | -4 |
![]() | RIVER ORZINUOVI | 4 | 5 | 2 | 3 | 327 | 335 | -8 |
![]() | SAREZZO | 4 | 5 | 2 | 3 | 298 | 313 | -15 |
![]() | GARDONESE | 4 | 5 | 2 | 3 | 365 | 385 | -20 |
![]() | SBT TREVIGLIO | 2 | 5 | 1 | 4 | 298 | 327 | -29 |
![]() | VIRTUS DESENZANO | 0 | 5 | 0 | 5 | 327 | 355 | -28 |
![]() | COCCAGLIO | 0 | 5 | 0 | 5 | 301 | 358 | -57 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Venerdì 23/10/2026 21:00 Palasport via Cattaneo 3 - NOVAGLI DI MONTICHIARI |
MONTECLARENSE
![]() 66 - 57
![]() VIRTUS DESENZANO
|
| Venerdì 23/10/2026 21:00 Palestra ITIS via Canossi - GARDONE VT |
GARDONESE
![]() 81 - 78
![]() VISCONTI BRIGNANO
|
| Venerdì 23/10/2026 21:00 Palazzetto via Paolo VI 10 - COCCAGLIO |
COCCAGLIO
![]() 57 - 80
![]() SANSEBASKET CREMONA
|
| Venerdì 23/10/2026 21:00 Palazzetto via dello Stadio - SORESINA (CR) |
GILBERTINA SORESINA
![]() 63 - 53
![]() SAREZZO
|
| Venerdì 23/10/2026 21:00 Palestra ITC Mazzolari via Rovetta 29 - VEROLANUOVA |
VEROLESE
![]() 84 - 75
![]() TAZIO MAGNI GUSSOLA
|
| Venerdì 23/10/2026 21:00 Palazzetto via Lonato 28 - ORZINUOVI |
RIVER ORZINUOVI
![]() 63 - 70
![]() GORLE
|
| Sabato 24/10/2026 18:15 Palestra via Allende 2 - QUISTELLO (MN) |
QB BASSO MANTOVANO
![]() 70 - 67
![]() SBT TREVIGLIO
|

















