UNDER 17 gold - prima fase - girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCALIGERA VERONA | 40 | 20 | 20 | 0 | 1541 | 1064 | 477 |
![]() | CEREA | 38 | 20 | 19 | 1 | 1546 | 1112 | 434 |
![]() | CESTISTICA VERONA | 28 | 20 | 14 | 6 | 1427 | 1284 | 143 |
![]() | MORENO ARZIGNANO | 22 | 20 | 11 | 9 | 1265 | 1159 | 106 |
![]() | L'ARGINE VICENZA | 22 | 20 | 11 | 9 | 1320 | 1219 | 101 |
![]() | BUSTER POVEGLIANO | 20 | 20 | 10 | 10 | 1360 | 1323 | 37 |
![]() | SANGIO WOLVES | 20 | 20 | 10 | 10 | 1225 | 1195 | 30 |
![]() | SARCEDO BASKET | 20 | 20 | 10 | 10 | 1214 | 1228 | -14 |
![]() | SPORTSCHOOL DUEVILLE | 20 | 20 | 10 | 10 | 1137 | 1161 | -24 |
![]() | PLAYBASKET CARRE' | 20 | 20 | 10 | 10 | 1260 | 1298 | -38 |
![]() | VIRTUS/ARILICA | 12 | 20 | 6 | 14 | 1324 | 1568 | -244 |
![]() | CONCORDIA SCHIO | 10 | 20 | 5 | 15 | 1145 | 1303 | -158 |
![]() | PSG VILLAFRANCA | 8 | 20 | 4 | 16 | 1035 | 1336 | -301 |
![]() | LEOBASKET LONIGO | 0 | 20 | 0 | 20 | 1012 | 1561 | -549 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 24/02/2025 21:00 Palazzetto loc. Campo sportivo - PESCHIERA (VR) |
VIRTUS/ARILICA
![]() 69 - 81
![]() SPORTSCHOOL DUEVILLE
|
Lunedì 24/02/2025 21:00 Palesra comunale via Baracca 48 - VICENZA |
L'ARGINE VICENZA
![]() 74 - 81
![]() BUSTER POVEGLIANO
|
Lunedì 24/02/2025 21:00 Palestra sc. medie via Gandhi 1 - CEREA (VR) |
CEREA
![]() 84 - 40
![]() LEOBASKET LONIGO
|
Lunedì 24/02/2025 21:00 Palazzetto via Marconi 16 - SCHIO (VI) |
CONCORDIA SCHIO
![]() 50 - 81
![]() SANGIO WOLVES
|
Lunedì 24/02/2025 21:00 Palestra Ist. Anti via Marsala - VILLAFRANCA (VR) |
PSG VILLAFRANCA
![]() 49 - 74
![]() CESTISTICA VERONA
|
Lunedì 24/02/2025 21:00 Centro Consolini via Ascari 1 (Basso Acquar) - VERONA |
SCALIGERA VERONA
![]() 60 - 57
![]() MORENO ARZIGNANO
|
Lunedì 24/02/2025 21:00 Palestra via Divisione Julia 5 - SARCEDO (VI) |
SARCEDO BASKET
![]() 64 - 59
![]() PLAYBASKET CARRE'
|