ESORDIENTI OPEN - girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRESCIA ACADEMY | 0 | |||||||
![]() | ERBUSCO | 0 | ||||||
![]() | ISEO | 0 | ||||||
![]() | LUMEZZANE | 0 | ||||||
![]() | MONTECLARENSE | 0 | ||||||
![]() | PADERNESE | 0 | ||||||
![]() | PISOGNE | 0 | ||||||
![]() | PROMOBASKET | 0 | ||||||
![]() | SAN ZENO | 0 | ||||||
![]() | TRENZANO | 0 | ||||||
![]() | VIRTUS DESENZANO | 0 |
vai alla giornata:
1
2
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Palestra piazza Marconi 1 - SAN ZENO SUL NAVIGLIO |
SAN ZENO
![]() -
![]() VIRTUS DESENZANO
|
| Polivalente via Collebeato 12 - BRESCIA |
BRESCIA ACADEMY
-
![]() ISEO
|
| Palestra via Cavour - ERBUSCO |
ERBUSCO
![]() -
![]() LUMEZZANE
|
|
PROMOBASKET
![]() -
![]() PISOGNE
|
|
| Palasport via Cattaneo 3 - NOVAGLI DI MONTICHIARI |
MONTECLARENSE
![]() -
![]() TRENZANO
|
|
RIPOSA
-
![]() PADERNESE
|















