DIVISIONE REGIONALE 1 - girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COCCAGLIO | 0 | ||||||
![]() | GARDONESE | 0 | ||||||
![]() | GORLE | 0 | ||||||
![]() | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 0 | ||||||
![]() | VIRTUS DESENZANO | 0 | ||||||
![]() | MONTECLARENSE | 0 | ||||||
![]() | QB BASSO MANTOVANO | 0 | ||||||
![]() | RIVER ORZINUOVI | 0 | ||||||
![]() | SANSEBASKET CREMONA | 0 | ||||||
![]() | SAREZZO | 0 | ||||||
![]() | SBT TREVIGLIO | 0 | ||||||
![]() | GILBERTINA SORESINA | 0 | ||||||
![]() | VEROLESE | 0 | ||||||
![]() | VISCONTI BRIGNANO | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| PalaLovato via Roma 2 - GORLE (BG) |
GORLE
![]() -
![]() VIRTUS DESENZANO
|
| Palasport via Cattaneo 3 - NOVAGLI DI MONTICHIARI |
MONTECLARENSE
![]() -
![]() TAZIO MAGNI GUSSOLA
|
| Palestra ITC Mazzolari via Rovetta 29 - VEROLANUOVA |
VEROLESE
![]() -
![]() SANSEBASKET CREMONA
|
| Palestra via Allende 2 - QUISTELLO (MN) |
QB BASSO MANTOVANO
![]() -
![]() VISCONTI BRIGNANO
|
| Palazzetto via dello Stadio - SORESINA (CR) |
GILBERTINA SORESINA
![]() -
![]() RIVER ORZINUOVI
|
| Palestra La Pira via Verdi - SAREZZO |
SAREZZO
![]() -
![]() SBT TREVIGLIO
|
| Palazzetto via Paolo VI 10 - COCCAGLIO |
COCCAGLIO
![]() -
![]() GARDONESE
|

















