DIVISIONE REGIONALE 1 - girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | COCCAGLIO | 0 | ||||||
![]() | GARDONESE | 0 | ||||||
![]() | GORLE | 0 | ||||||
![]() | TAZIO MAGNI GUSSOLA | 0 | ||||||
![]() | VIRTUS DESENZANO | 0 | ||||||
![]() | MONTECLARENSE | 0 | ||||||
![]() | QB BASSO MANTOVANO | 0 | ||||||
![]() | RIVER ORZINUOVI | 0 | ||||||
![]() | SANSEBASKET CREMONA | 0 | ||||||
![]() | SAREZZO | 0 | ||||||
![]() | SBT TREVIGLIO | 0 | ||||||
![]() | GILBERTINA SORESINA | 0 | ||||||
![]() | VEROLESE | 0 | ||||||
![]() | VISCONTI BRIGNANO | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Palestra Trebeschi via Foscolo 14 - RIVOLTELLA |
VIRTUS DESENZANO
![]() -
![]() MONTECLARENSE
|
| Palazzetto via Fontanine 23 - BRIGNANO GERA D'ADDA (BG) |
VISCONTI BRIGNANO
![]() -
![]() GARDONESE
|
| Palestra Spettacolo largo degli sportivi - CREMONA (CR) |
SANSEBASKET CREMONA
![]() -
![]() COCCAGLIO
|
| Palestra La Pira via Verdi - SAREZZO |
SAREZZO
![]() -
![]() GILBERTINA SORESINA
|
| Pala Ghidetti via Mazzini - GUSSOLA (CR) |
TAZIO MAGNI GUSSOLA
![]() -
![]() VEROLESE
|
| PalaLovato via Roma 2 - GORLE (BG) |
GORLE
![]() -
![]() RIVER ORZINUOVI
|
| PalaFacchetti via del Bosco - TREVIGLIO (BG) |
SBT TREVIGLIO
![]() -
![]() QB BASSO MANTOVANO
|

















