UNDER 19 GOLD - seconda fase - girone SILVER
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HORUS PADOVA | 10 | 5 | 5 | 0 | 370 | 251 | 119 |
![]() | MARTELLAGO | 10 | 5 | 5 | 0 | 301 | 245 | 56 |
![]() | ALTAVILLA VICENTINA | 8 | 5 | 4 | 1 | 326 | 289 | 37 |
![]() | JOLLY S.MARIA DI SALA | 6 | 5 | 3 | 2 | 348 | 312 | 36 |
![]() | BASKET PIEVE | 6 | 5 | 3 | 2 | 309 | 282 | 27 |
![]() | S.STINO DI LIVENZA | 6 | 5 | 3 | 2 | 326 | 303 | 23 |
![]() | THE TEAM RIESE PIO X | 6 | 5 | 3 | 2 | 377 | 993 | -616 |
![]() | BAM MONTEGROTTO | 4 | 5 | 2 | 3 | 324 | 297 | 27 |
![]() | CESTISTICA VERONA | 4 | 3 | 2 | 1 | 174 | 175 | -1 |
![]() | MOGLIANO VENETO | 4 | 5 | 2 | 3 | 277 | 282 | -5 |
![]() | VIRTUS/ARILICA | 0 | 6 | 0 | 6 | 388 | 470 | -82 |
![]() | CASTELFRANCO VENETO | 0 | 5 | 0 | 5 | 250 | 339 | -89 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 26/05/2025 21:00 Palazzetto loc. Stadio - PESCHIERA D/G (VR) |
VIRTUS/ARILICA
![]() 47 - 67
![]() ALTAVILLA VICENTINA
|
Lunedì 26/05/2025 21:00 PalaBerta via Lachina 1 - MONTEGROTTO (PD) |
BAM MONTEGROTTO
![]() -
![]() CASTELFRANCO VENETO
|
Lunedì 26/05/2025 21:00 Palestra Berto via Barbiero 2 - MOGLIANO VENETO (TV) |
MOGLIANO VENETO
![]() -
![]() HORUS PADOVA
|
Lunedì 26/05/2025 21:00 Palagraticolato via Cavour 14 - S.MARIA DI SALA (VE) |
JOLLY S.MARIA DI SALA
![]() -
![]() CESTISTICA VERONA
|
Lunedì 26/05/2025 21:00 Palazzetto via Stadio 14 - PIEVE DI SOLIGO (Tv) |
BASKET PIEVE
![]() -
![]() MARTELLAGO
|
Lunedì 26/05/2025 21:00 Palazzetto via Lovisa 24 - PORTOGRUARO (VE) |
S.STINO DI LIVENZA
![]() -
![]() THE TEAM RIESE PIO X
|