ESORDIENTI OPEN - girone A
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRESCIA ACADEMY | 0 | |||||||
![]() | ERBUSCO | 0 | ||||||
![]() | ISEO | 0 | ||||||
![]() | LUMEZZANE | 0 | ||||||
![]() | MONTECLARENSE | 0 | ||||||
![]() | PADERNESE | 0 | ||||||
![]() | PISOGNE | 0 | ||||||
![]() | PROMOBASKET | 0 | ||||||
![]() | SAN ZENO | 0 | ||||||
![]() | TRENZANO | 0 | ||||||
![]() | VIRTUS DESENZANO | 0 |
vai alla giornata:
1
2
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Palazzetto via Oldofredi - PADERNO FRANCIACORTA |
PADERNESE
![]() -
![]() ERBUSCO
|
| Palestra via Caduti - PISOGNE |
PISOGNE
![]() -
BRESCIA ACADEMY
|
|
LUMEZZANE
![]() -
![]() PROMOBASKET
|
|
| Palestra via IV novembre - TRAVAGLIATORA |
TRENZANO
![]() -
![]() SAN ZENO
|
| ISS via Paolo VI 3 - ISEO |
ISEO
![]() -
![]() MONTECLARENSE
|
|
RIPOSA
-
![]() VIRTUS DESENZANO
|















